فهرست قیمت و شرایط خدمات اتصال نقطه به چند نقطه (PTMP)
نام سرویس | PTMP-1024-NFG | PTMP-8192-NFG | PTMP-16384-NFG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوره سرویس | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | یک ماهه | یک ساله | ||
میزان ترافیک پایه داخلی (GB) | 20 | 60 | 120 | 240 | 120 | 400 | 900 | 2,000 | 300 | 4,000 | ||
میزان ترافیک پایه بینالملل (GB) | 10 | 30 | 60 | 120 | 60 | 200 | 450 | 1,000 | 150 | 2,000 | ||
هزینه دوره (تومان) | 44,800 | 112,000 | 196,000 | 350,000 | 133,000 | 385,000 | 756,000 | 1,400,000 | 308,000 | 2,520,000 |
کد بسته: 524282
برای مشاهده قیمت بستههای ترافیک اضافه به صفحه قیمت سرویسها و تجهیزات اینترنت پرسرعت ثابت (+ADSL2) مراجعه فرمایید.
هزینههای تکمیلی | شرح | قیمت (تومان) |
---|---|---|
خدمات | ||
امکانسنجی | 200,000 | |
امکانسنجی مجدد | 200,000 | |
امکانسنجی دکل | 300,000 | |
نصب/ نصب مجدد (روی پشت بام) | 400,000 | |
نصب موفق بر روی دکل * | 400,000 | |
پشتیبانی موفق روی پشت بام | 250,000 | |
پشتیبانی موفق روی دکل | 400,000 | |
دریلکاری / جوشکاری PTMP | 150,000 | |
کابل کشی روکار برای سرویس Ethernet | 300,000 | |
نصب و راه اندازی سرویس Ethernet | 150,000 | |
تجهیزات | ||
هر متر کابل Cat 5 SFTP Indoor (در صورت نیاز) | 15,750 | |
هر متر کابل Cat 5 SFTP Outdoor (در صورت نیاز) | 18,500 | |
هر متر کابل Cat 6 SFTP Outdoor (در صورت نیاز) | 18,500 | |
لوله آهنی 75 سانتی نمره 4 با ضخامت 1mm | 94,500 | |
بست شلنگ | ۱۵,۷۰۰ | |
بست لوله نمره 3 | 31,500 | |
بست لوله دیواری | 31,500 | |
بست فلزی | ۴۲,۰۰۰ | |
سوکت RJ 45 | 4,725 | |
Tie Wrap مشکی مقاوم در برابر UV | ۲۲,۵۰۰ | |
کانکتور شيلددار (Cat 6) RJ45 | 10,500 |
* این هزینه علاوه بر هزینه نصب روی پشت بام است.
توضیحات:
- به تمامی قیمتهای اعلام شده، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور، اضافه خواهد شد.
- منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک ارسالی و دریافتی در آن دوره است.
- حداقل سرعت تضمین شده سرویس (PTMP-1024-NFG)، 1 Mbps، سرویس (PTMP-8192-NFG)، 8 Mbps و سرویس (PTMP-16384-NFG)، Mbps 16 است و بسته به شرایط محیطی محل مشترک، امکان تحویل سرویس با حداکثر سرعت ممکن انجام خواهد شد.
- در صورتیکه امکانسنجی منفی باشد، هزینه امکانسنجی مطابق جدول هزینههای تکمیلی دریافت خواهد شد. همچنین در صورتیکه امکانسنجی مثبت باشد ولی زمان نصب به درخواست مشترک به روز دیگری موکول شود، هزینه یاد شده دریافت خواهد شد.
- اگر امکانسنجی مثبت باشد و نصب نیز در همان زمان انجام شود هزینه امکانسنجی جداگانه دریافت نمیشود.
- در صورتیکه بعد از امکانسنجی مشترک در محل دیگری دوباره درخواست امکانسنجی داشته باشد باید هزینهی امکانسنجی مجدد را مطابق جدول هزینههای تکمیلی پرداخت کند. در صورتیکه پس از امکانسنجی مجدد نصب سرویس نیز انجام شود هزینه یاد شده دریافت نخواهد شد.