راهنمای هزینه مکالمه تلفن بینالملل
خدمات تلفن بینالملل شاتل در سه محدوده قیمت به مشتریان ارایه میشود:
۱-کارتهای ۱تا ۴ هزار تومانی
۲-کارتهای ۵ هزارتومانی
۳-خدمات بالای ۱۰ هزار تومان
۲-کارتهای ۵ هزارتومانی
۳-خدمات بالای ۱۰ هزار تومان
خدمات تلفن بینالملل بیش از ۱۰ هزار تومان از طریق ایجاد اشتراک برای مشتریان ارایه میشود. مشترکان خانگی میتوانند با دریافت شماره رمز به سیستم تلفن بینالملل شاتل وصل شوند و از این خدمات بهرهمند گردند.
در جدول زیر هزینه مکالمه هر یک از خدمات یاد شده به ازای هر دقیقه و به ریال منعکس شده است. این قیمت ها فقط هزینههای تلفن ثابت است و شامل موبایل نیست. درصورت پیدا نکردن کد مورد نظر، برای اطلاع از هزینه آن با شماره ۲۳۰۷۲۶۱۱ تماس حاصل فرمایید
| Code | Destination | قیمت استاندارد برای کارت ارزان | قیمت استاندارد برای کارت متوسط | قیمت کارت گران |
| ۹۳ | AFGHANISTAN | 6,260 | 6,260 | 6,260 |
| 355 | ALBANIA | 2,330 | 2,280 | 2,070 |
| 213 | ALGERIA | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 684 | AMERICAN SAMOA | 2,320 | 2,260 | 2,060 |
| 376 | ANDORRA | 1,460 | 1,370 | 1,250 |
| 244 | ANGOLA | 3,890 | 3,890 | 3,890 |
| 1264 | ANGUILLA | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 672 | ANTARCTICA | 25,720 | 25,720 | 25,720 |
| 1268 | ANTIGUA BARBUDA | 3,920 | 3,920 | 3,920 |
| 5411 | ARGENTINA | 750 | 710 | 660 |
| 374 | ARMENIA | 3,490 | 3,490 | 3,490 |
| 297 | ARUBA | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
| 247 | ASCENSION ISLAND | 17,450 | 17,450 | 17,450 |
| 6128 | AUSTRALIA | 860 | 810 | 750 |
| 43 | AUSTRIA | 820 | 780 | 720 |
| 994 | AZERBAIJAN | 4,460 | 4,460 | 4,460 |
| 1242 | BAHAMAS | 1,710 | 1,600 | 1,470 |
| 973 | BAHRAIN | 1,200 | 1,130 | 1,040 |
| 8802 | BANGLADESH | 1,450 | 1,360 | 1,240 |
| 1246 | BARBADOS | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| 37517 | BELARUS | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
| 32 | BELGIUM | 830 | 790 | 730 |
| 501 | BELIZE | 5,390 | 5,390 | 5,390 |
| 229 | BENIN | 4,750 | 4,750 | 4,750 |
| 1441 | BERMUDA | 2,240 | 2,110 | 1,920 |
| 975 | BHUTAN | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
| 5912 | BOLIVIA | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 387 | BOSNIA | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| 267 | BOTSWANA | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| 5521 | BRAZIL | 1,270 | 1,200 | 1,100 |
| 1284 | BRITISH VIRGIN ISL. | 3,940 | 3,940 | 3,940 |
| 673 | BRUNEI | 1,190 | 1,120 | 1,030 |
| 3592 | BULGARIA | 1,450 | 1,360 | 1,240 |
| 226 | BURKINA FASO | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| 2579 | BURUNDI | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
| 85511 | CAMBODIA | 2,390 | 2,390 | 2,170 |
| 237 | CAMEROON | 4,270 | 4,270 | 4,270 |
| 1204 | CANADA | 510 | 470 | 410 |
| 238 | CAPE VERDE | 5,410 | 5,410 | 5,410 |
| 1345229 | CAYMAN | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
| 1345 | CAYMAN ISLANDS | 5,210 | 5,210 | 5,210 |
| 2360 | CEN. AFRIC. REP. | 8,950 | 8,950 | 8,950 |
| 2358 | CHAD | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 562 | CHILE | 1,330 | 1,250 | 1,150 |
| 86 | CHINA | 610 | 570 | 510 |
| 6189162 | CHRISTMAS & COCOS | 710 | 670 | 610 |
| 5723 | COLOMBIA | 1,500 | 1,400 | 1,290 |
| 269 | COMORROS | 8,290 | 8,290 | 8,290 |
| 24368 | CONGO DEM. REP. OF | 6,990 | 6,990 | 6,990 |
| 2425 | CONGO REP. OF | 7,330 | 7,330 | 7,330 |
| 68255 | COOK ISLANDS | 17,360 | 17,360 | 17,360 |
| 506 | COSTA RICA | 2,280 | 2,170 | 1,980 |
| 385 | CROATIA | 1,190 | 1,120 | 1,030 |
| 53 | CUBA | 16,510 | 16,510 | 16,510 |
| 357 | CYPRUS | 710 | 670 | 610 |
| 42072 | CZECH REPUBLIC | 1,090 | 1,030 | 950 |
| 45 | DENMARK | 710 | 670 | 610 |
| 246 | DIEGO GARCIA | 15,970 | 15,970 | 15,970 |
| 253 | DJIBOUTI | 8,630 | 8,630 | 8,630 |
| 1767 | DOMINICA | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| 180939 | DOMINICAN REPUBLIC | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
| 670 | EAST TIMOR | 8,520 | 8,520 | 8,520 |
| 5932 | ECUADOR | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| 2010 | EGYPT | 3,210 | 3,210 | 3,210 |
| 503 | EL SALVADOR | 4,570 | 4,570 | 4,570 |
| 2407 | EQUATORIAL GUINEA | 6,340 | 6,340 | 6,340 |
| 291171 | ERITREA | 7,380 | 7,380 | 7,380 |
| 372 | ESTONIA | 880 | 840 | 770 |
| 251 | ETHIOPIA | 6,030 | 6,030 | 6,030 |
| 500 | FALKLAND ISLANDS | 13,910 | 13,910 | 13,910 |
| 298 | FAROE ISLANDS | 2,590 | 2,590 | 2,500 |
| 679 | FIJI | 5,210 | 5,210 | 5,210 |
| 358 | FINLAND | 1,990 | 1,860 | 1,690 |
| 33 | FRANCE | 610 | 570 | 510 |
| 594 | FRENCH GUIANA | 1,450 | 1,360 | 1,250 |
| 6892 | FRENCH POLYNESIA | 6,060 | 6,060 | 6,060 |
| 241 | GABON | 6,770 | 6,770 | 6,770 |
| 2207 | GAMBIA | 7,390 | 7,390 | 7,390 |
| 995 | GEORGIA | 1,740 | 1,630 | 1,490 |
| 49 | GERMANY | 610 | 570 | 510 |
| 23321 | GHANA | 2,810 | 2,810 | 2,810 |
| 350 | GIBRALTAR | 2,220 | 2,070 | 1,890 |
| 30 | GREECE | 710 | 670 | 610 |
| 2994 | GREENLAND | 12,420 | 12,420 | 12,420 |
| 1473 | GRENADA | 7,010 | 7,010 | 7,010 |
| 590 | GUADELOUPE | 1,360 | 1,280 | 1,170 |
| 1671 | GUAM | 860 | 810 | 750 |
| 539 | GUANTANAMO BAY | 13,590 | 13,590 | 13,590 |
| 5023 | GUATEMALA | 4,070 | 4,070 | 4,070 |
| 22411 | GUINEA | 5,480 | 5,480 | 5,480 |
| 245 | GUINEA BISSAU | 8,650 | 8,650 | 8,650 |
| 592 | GUYANA | 6,120 | 6,120 | 6,120 |
| 50921 | HAITI | 7,140 | 7,140 | 7,140 |
| 504 | HONDURAS | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 852 | HONG KONG | 610 | 570 | 510 |
| 361 | HUNGARY | 710 | 670 | 610 |
| 354 | ICELAND | 5,350 | 5,350 | 5,350 |
| 91 | INDIA | 2,290 | 2,190 | 1,990 |
| 6221 | INDONESIA | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
| 9641 | IRAQ | 2,160 | 2,020 | 1,840 |
| 35376 | IRELAND | 610 | 570 | 510 |
| 881 | IRIDIUM | 92,610 | 92,610 | 92,610 |
| 39 | ITALY | 710 | 670 | 610 |
| 2250 | IVORY COAST | 5,550 | 5,550 | 5,550 |
| 1876 | JAMAICA | 2,910 | 2,910 | 2,910 |
| 81 | JAPAN | 1,240 | 1,160 | 1,070 |
| 962 | JORDAN | 830 | 780 | 730 |
| 771 | KAZAKHSTAN | 2,760 | 2,760 | 2,760 |
| 2542 | KENYA | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 686 | KIRIBATI | 8,630 | 8,630 | 8,630 |
| 965 | KUWAIT | 2,410 | 2,410 | 2,190 |
| 99651 | KYRGYZSTAN | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| 856 | LAOS | 2,260 | 2,140 | 1,950 |
| 3712 | LATVIA | 1,630 | 1,520 | 1,390 |
| 961 | LEBANON | 3,280 | 3,280 | 3,280 |
| 266 | LESOTHO | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 23126 | LIBERIA | 7,310 | 7,310 | 7,310 |
| 218 | LIBYA | 6,130 | 6,130 | 6,130 |
| 423 | LIECHTENSTEIN | 2,410 | 2,410 | 2,190 |
| 370 | LITHUANIA | 2,240 | 2,110 | 1,920 |
| 352 | LUXEMBOURG | 830 | 780 | 730 |
| 853 | MACAO | 1,790 | 1,680 | 1,530 |
| 389 | MACEDONIA, REP. OF | 1,360 | 1,280 | 1,170 |
| 261 | MADAGASCAR | 5,480 | 5,480 | 5,480 |
| 2658 | MALAWI | 3,470 | 3,470 | 3,470 |
| 60 | MALAYSIA | 610 | 570 | 510 |
| 960 | MALDIVES | 4,440 | 4,440 | 4,440 |
| 223 | MALI REPUBLIC | 5,610 | 5,610 | 5,610 |
| 356 | MALTA | 1,290 | 1,210 | 1,120 |
| 1670 | MARIANA ISLANDS | 1,050 | 990 | 910 |
| 692 | MARSHALL ISLANDS | 6,590 | 6,590 | 6,590 |
| 596 | MARTINIQUE | 1,450 | 1,360 | 1,250 |
| 22263 | MAURITANIA | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 230 | MAURITIUS | 2,490 | 2,490 | 2,340 |
| 2696 | MAYOTTE ISL. | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| 52715 | MEXICO | 880 | 830 | 770 |
| 691 | MICRONESIA | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 373 | MOLDOVA | 4,590 | 4,590 | 4,590 |
| 377 | MONACO | 1,270 | 1,200 | 1,100 |
| 976 | MONGOLIA | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 1664 | MONTSERRAT | 4,220 | 4,220 | 4,220 |
| 212 | MOROCCO | 990 | 940 | 870 |
| 258 | MOZAMBIQUE | 3,140 | 3,140 | 3,140 |
| 9592 | MYANMAR | 6,790 | 6,790 | 6,790 |
| 264 | NAMIBIA | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| 674 | NAURU | 7,410 | 7,410 | 7,410 |
| 9771 | NEPAL | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
| 31 | NETHERLANDS | 760 | 720 | 670 |
| 5992 | NETHERLANDS ANTILLES | 4,620 | 4,620 | 4,620 |
| 68776 | NEW CALEDONIA | 5,710 | 5,710 | 5,710 |
| 644 | NEW ZEALAND | 710 | 670 | 610 |
| 5058 | NICARAGUA | 5,830 | 5,830 | 5,830 |
| 227 | NIGER | 4,620 | 4,620 | 4,620 |
| 234 | NIGERIA | 3,620 | 3,620 | 3,620 |
| 683 | NIUE ISLAND | 12,330 | 12,330 | 12,330 |
| 6723 | NORFOLK ISLAND | 25,730 | 25,730 | 25,730 |
| 850 | NORTH KOREA | 9,980 | 9,980 | 9,980 |
| 47 | NORWAY | 750 | 710 | 660 |
| 968 | OMAN | 3,960 | 3,960 | 3,960 |
| 9221 | PAKISTAN | 2,300 | 2,210 | 2,010 |
| 680 | PALAU | 6,810 | 6,810 | 6,810 |
| 97059 | PALESTINE | 3,370 | 3,370 | 3,370 |
| 507 | PANAMA | 1,900 | 1,780 | 1,620 |
| 675 | PAPUA NEW GUINEA | 9,820 | 9,820 | 9,820 |
| 595 | PARAGUAY | 2,430 | 2,430 | 2,230 |
| 511 | PERU | 1,000 | 940 | 870 |
| 632 | PHILIPPINES | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| 48 | POLAND | 610 | 570 | 510 |
| 351 | PORTUGAL | 710 | 670 | 610 |
| 17877 | PUERTO RICO | 610 | 570 | 510 |
| 974 | QATAR | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| 262 | REUNION ISLAND | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| 4021 | ROMANIA | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
| 7495 | RUSSIA | 1,700 | 1,590 | 1,450 |
| 250 | RWANDA | 3,650 | 3,650 | 3,650 |
| 290 | SAINT HELENA | 15,570 | 15,570 | 15,570 |
| 1869 | SAINT KITTS & NEVIS | 4,060 | 4,060 | 4,060 |
| 1758 | SAINT LUCIA | 3,610 | 3,610 | 3,610 |
| 508 | SAINT PIERRE MIQ. | 5,680 | 5,680 | 5,680 |
| 1784 | SAINT VINCENT | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| 378 | SAN MARINO | 1,340 | 1,260 | 1,160 |
| 239 | SAO TOME | 11,340 | 11,340 | 11,340 |
| 96612 | SAUDI ARABIA | 3,470 | 3,470 | 3,470 |
| 221 | SENEGAL | 4,530 | 4,530 | 4,530 |
| 381 | SERBIA MONTENEGRO | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
| 248 | SEYCHELLES | 2,550 | 2,550 | 2,430 |
| 232 | SIERRA LEONE | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
| 65 | SINGAPORE | 610 | 570 | 510 |
| 421 | SLOVAKIA | 1,000 | 940 | 870 |
| 386 | SLOVENIA | 1,280 | 1,200 | 1,100 |
| 677 | SOLOMON ISLANDS | 14,920 | 14,920 | 14,920 |
| 25213 | SOMALIA | 13,910 | 13,910 | 13,910 |
| 27 | SOUTH AFRICA | 1,890 | 1,770 | 1,610 |
| 822 | SOUTH KOREA | 810 | 770 | 720 |
| 34 | SPAIN | 710 | 670 | 610 |
| 94 | SRI LANKA | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| 249 | SUDAN | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 597 | SURINAME | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| 268 | SWAZILAND | 2,610 | 2,610 | 2,540 |
| 46 | SWEDEN | 610 | 570 | 510 |
| 41 | SWITZERLAND | 780 | 740 | 690 |
| 963 | SYRIA | 3,810 | 3,810 | 3,810 |
| 992 | TADJIKISTAN | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| 886 | TAIWAN | 710 | 670 | 610 |
| 255 | TANZANIA | 3,740 | 3,740 | 3,740 |
| 662 | THAILAND | 610 | 570 | 510 |
| 228 | TOGO | 8,970 | 8,970 | 8,970 |
| 690 | TOKELAU | 13,190 | 13,190 | 13,190 |
| 67656 | TONGA | 8,720 | 8,720 | 8,720 |
| 1868 | TRINIDAD & TOBAGO | 1,150 | 1,080 | 1,000 |
| 216 | TUNISIA | 5,390 | 5,390 | 5,390 |
| 90212 | TURKEY | 1,480 | 1,390 | 1,270 |
| 993 | TURKMENISTAN | 3,750 | 3,750 | 3,750 |



